ここから本文です


財務指標

アイダエンジニアリングの業績を表とグラフでご紹介します。

(単位:百万円)

  2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
受注高 52,708 78,357 83,994 79,105 62,603
売上高 58,099 62,466 68,795 72,742 76,006
営業利益 3,722 2,505 1,540 3,615 5,529
営業利益率 6.4% 4.0% 2.2% 5.0% 7.3%
親会社株主に帰属する当期純利益 1,316 896 1,295 2,808 5,101
総資産 107,787 113,933 116,287 126,195 122,862
純資産 77,505 78,664 78,043 82,321 83,637
自己資本比率 71.2% 68.4% 67.0% 65.2% 68.0%
ROE 1.7% 1.2% 1.7% 3.5% 6.2%
設備投資額 597 1,839 2,801 1,800 1,146
減価償却費 2,048 1,833 1,847 2,021 1,960

受注高

売上高

顧客業種別プレス機械売上高
2025/3期

外部顧客(地域)別売上高
2025/3期

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ROE

総資産・純資産および自己資本比率

設備投資額

減価償却費

株主・投資家情報