ここから本文です


財務指標

アイダエンジニアリングの業績を表とグラフでご紹介します。

(単位:百万円)

  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
受注高 75,694 62,326 52,708 78,357 83,994
売上高 84,082 69,159 58,099 62,466 68,795
営業利益 5,561 6,173 3,722 2,505 1,540
営業利益率 6.6% 8.9% 6.4% 4.0% 2.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 4,634 4,022 1,316 896 1,295
総資産 111,564 104,114 107,787 113,933 116,287
純資産 77,206 74,840 77,505 78,664 78,043
自己資本比率 68.5% 71.1% 71.2% 68.4% 67.0%
ROE 6.1% 5.3% 1.7% 1.2% 1.7%
設備投資額 2,867 939 597 1,839 2,801
減価償却費 2,142 2,146 2,048 1,833 1,847

受注高

売上高

顧客業種別プレス機械売上高
2023/3期

外部顧客(地域)別売上高
2023/3期

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ROE

総資産・純資産および自己資本比率

設備投資額

減価償却費

株主・投資家情報