株式情報
現在、社債は発行しておりません。
株式基本情報
証券コード | 6118 |
---|---|
上場証券取引所 東京証券取引所 | プライム市場 |
発行済株式総数 | 69,448,421株 |
資本金 | 7,831,016,792円(2025年3月31日現在) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 8,672名(2025年3月31日現在) |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
決算期 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
大株主(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,672 | 10.78 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 4,348 | 7.03 |
第一生命保険株式会社 | 2,805 | 4.53 |
日本生命保険相互会社 | 2,587 | 4.18 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,577 | 4.16 |
明治安田生命保険相互会社 | 2,516 | 4.07 |
MM Investments株式会社 | 2,414 | 3.90 |
株式会社みずほ銀行 | 2,179 | 3.52 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 1,886 | 3.05 |
アイダエンジニアリング取引先持株会 | 1,605 | 2.59 |
- ※1当社は自己株式5,317,513株を保有しておりますが、上記大株主から除外しています。
所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数(61,887,108株)を基準に算出しています。 - ※2株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、各株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)における当社株式の再信託先です。
所有者別状況(2025年3月31日現在)
