株式情報
現在、社債は発行しておりません。
株式基本情報
| 証券コード | 6118 |
|---|---|
| 上場証券取引所 東京証券取引所 | プライム市場 |
| 発行済株式総数 | 59,662,021株 |
| 資本金 | 7,831,016,792円(2026年3月31日現在) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 7,720名(2026年3月31日現在) |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月 |
大株主(2026年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,787 | 8.16 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託E口)*2 | 4,302 | 7.34 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,610 | 4.45 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,587 | 4.41 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 2,516 | 4.29 |
| 株式会社みずほ銀行 | 2,179 | 3.72 |
| アイダエンジニアリング取引先持株会 | 1,653 | 2.82 |
| 会田 仁一 | 1,433 | 2.44 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,351 | 2.30 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,133 | 1.93 |
- ※1当社は自己株式1,017,929株を保有しております。
所有株式数の割合は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数(58,644,092株)を基準に算出しています。 - ※2株式会社日本カストディ銀行(信託E口)は、各株式給付信託(J-ESOP)及び役員株式給付信託(BBT)における当社株式の再信託先です。
所有者別状況(2026年3月31日現在)

