大型サーボタンデムライン

世界最高速レベルの生産性、デザイン性の高い絞り加工も可能な成形性、サーボプレスならではの省エネルギー性を誇るアイダの大型サーボタンデムライン。
世界中の自動車メーカーから注目を集めています。
ますます高度化・多彩化する次世代のクルマ作りに、アイダは最先端の技術で貢献していきます。
大型サーボタンデムライン事例(日本)

| 納入地 | 日本 | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2009.6 | |
| ラインSPM | 18spm | |
| No.1プレス | 23000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1400mm | |
| No.2&No.3プレス | 12000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1350mm | |
| No.4プレス | 10000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1350mm | |
| プレス間ピッチ | 5500mm | |
| ボルスタエリア | 4500×2200mm | |
大型サーボタンデムライン事例(米国)

| 納入地 | アメリカ | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2011.8 | |
| ラインSPM | 18spm | |
| No.1プレス | 23000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1400mm | |
| No.2プレス | 16000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1500mm | |
| No.3プレス | 12000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1500mm | |
| No.4プレス | 10000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1500mm | |
| プレス間ピッチ | 5900mm | |
| ボルスタエリア | 5000×2500mm | |
大型サーボタンデムライン事例(中国)

| 納入地 | 中国 | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2011.8 | |
| ラインSPM | 18spm | |
| No.1プレス | 23000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1350mm | |
| No.2&No.3プレス | 12000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1350mm | |
| No.4プレス | 10000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1350mm | |
| プレス間ピッチ | 5500mm | |
| ボルスタエリア | 4500×2200mm | |

| 納入地 | 中国 | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2014.4 | |
| ラインSPM | 20spm | |
| No.1プレス | 25000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| No.2プレス | 18000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| No.3&No.4&No.5プレス | 12000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| プレス間ピッチ | 5700mm | |
| ボルスタエリア | 5000×2500mm | |
大型サーボタンデムライン事例(東南アジア)

| 納入地 | タイ | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2013.2 | |
| ラインSPM | 18spm | |
| No.1プレス | 20000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1250mm | |
| No.2&No.3&No.4プレス | 10000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1250mm | |
| プレス間ピッチ | 5500mm | |
| ボルスタエリア | 4500×2500mm | |
大型サーボタンデムライン事例(欧州)

| 納入地 | イギリス | |
|---|---|---|
| 納入時期 | 2014.3 | |
| ラインSPM | 20spm | |
| No.1プレス | 25000kN | |
| クッション | サーボクッション | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| No.2プレス | 18000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| No.3&No.4&No.5プレス | 12000kN | |
| スライドストローク | 1100mm | |
| ダイハイト | 1650mm | |
| プレス間ピッチ | 5700mm | |
| ボルスタエリア | 5000×2500mm | |


