ここから本文です


財務指標

アイダエンジニアリングの業績を表とグラフでご紹介します。

(単位:百万円)

  2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
受注高 78,357 83,994 79,105 62,603 69,726
売上高 62,466 68,795 72,742 76,006 78,647
営業利益 2,505 1,540 3,615 5,529 5,690
営業利益率 4.0% 2.2% 5.0% 7.3% 7.2%
親会社株主に帰属する当期純利益 896 1,295 2,808 5,101 4,260
総資産 113,933 116,287 126,195 122,862 125,424
純資産 78,664 78,043 82,321 83,637 86,658
自己資本比率 68.4% 67.0% 65.2% 68.0% 69.0%
ROE 1.2% 1.7% 3.5% 6.2% 5.0%
設備投資額 1,839 2,801 1,800 1,146 1,441
減価償却費 1,833 1,847 2,021 1,960 2,109

受注高

売上高

顧客業種別プレス機械売上高
2026/3期

外部顧客(地域)別売上高
2026/3期

営業利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ROE

総資産・純資産および自己資本比率

設備投資額

減価償却費

株主・投資家情報